歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
品銓企業已累計媒合11筆詢價單
- 主要匹配詞彙與數據:
- 食品飲品批發
(3) - 食品飲品零售
(9) - 清潔用品
(1) - 食品飲品食材批發
(8) - 包裝
(2) - 食品
(4) - 批發
(4) - 零售
(2) - 飲料
(3) - 文具批發
(1) - 文具
(1)
歡迎向品銓企業詢價
詢價回覆率55%
| 時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
|---|---|---|---|
| 2025/08/07 | 生椰棗 詢價費用 | 林*筠 | a0***6*****@gmail.com 0928****** |
| 2025/07/12 | 台糖烤酥油詢價費用 | 鳳**雞 | xv**0*****@yahoo.com.tw 0913****** |
| 2025/06/15 | 詢問產品批價費用 | 吉***** | a0***4*****@gmail.com 0911****** |
| 2025/05/23 | 瓶裝水600ml一箱價格 | 庶古********** | ar***9*****@gmail.com 0659***** |
| 2025/04/17 | 小水50箱詢價費用 | 翊***物***** | ji***n*****@gmail.com 0974****** |
| 2024/11/12 | 詢價批貨薯條費用 | 邱*翰 | mi***h*****@gmail.com 0963******* |
| 2024/09/25 | 我想要詢問批發 店面營業用 | 尋*國***** | aar**********@msa.hinet.net 0952****** |
| 2024/05/12 | 氣泡茶ODM請報價! | C***** | ca**********@gmail.com 97155*** |
| 2024/04/11 | 文具採購文具一批報價! | 基隆***** | jen*****@twport.com.tw 0919****** |
| 2024/03/18 | 鮮奶詢問請報價!! | 鹿**啡 | ca***n*****@gmail.com 0352***** |
| 2023/10/25 | 多元合作方案!! | 來*超***** | ch***i*****@gmail.com 0928****** |
1共11筆
https://0227268551.tw66.com.twHiDRINK喝康
"心為料,愛為餚,分享開心好味道",透過「分享」與「交流」讓每個人都可以吃得安心、健康。